
ティーゼットシーエス|ハウスクリーニング
水まわり・基本メニュー BASIC
| メニュー | 新価格・税込 | 税抜 |
|---|---|---|
| 浴室クリーニング | 18,700円 | 17,000円 |
| キッチンクリーニング | 18,700円 | 17,000円 |
| レンジフード分解洗浄 | 18,700円 | 17,000円 |
| プロペラ換気扇 | 11,000円 | 10,000円 |
| トイレ | 9,900円 | 9,000円 |
| 洗面台 | 9,900円 | 9,000円 |
汚れ具合によって別途お見積りとなる場合がございます。まずはお気軽にご相談ください。
部位別・単品オプション PARTS
| メニュー | 新価格・税込 | 税抜 |
|---|---|---|
| 浴室換気扇・表面清掃 | 基本料金に含む | - |
| 浴室換気扇・分解洗浄 | 5,500円~ | 5,000円~ |
| エプロン内部洗浄 | 5,500円 | 5,000円 |
| 鏡ウロコ除去 | 5,500円~ | 5,000円~ |
| トイレタンク内部 | 4,400円 | 4,000円 |
| 魚焼きグリル内部 | 3,300円~ | 3,000円~ |
| 食洗機内部 | 5,500円~ | 5,000円~ |
| ベランダ・10㎡まで | 13,200円~ | 12,000円~ |
| ガラス・サッシ(1㎡) | 1,650円~ | 1,500円~ |
| 網戸(1枚) | 1,650円~ | 1,500円~ |
TZCS Bathroom Options
TZCSならではの浴室オプション
浴室の状態に合わせた専門施工。防カビ・水垢・鏡ウロコなど、気になる箇所を集中的にケアします。
標準防カビ仕上げ3,300円
高耐久型防カビ施工施工面積・状態により見積り要見積り
強固な鏡ウロコ除去5,500円~
浴室全体の強固な水垢除去5,500~11,000円
カビ除去特殊作業5,500円~
1.25坪以上の大型浴室+5,500円~
Vacancy Cleaning
空室清掃 新価格
退去後の原状回復や次のご入居者様のための清掃です。間取り・面積の目安に応じた価格をご案内します。
マンション・アパート APARTMENT
| 間取り・目安面積 | 新価格・税込 |
|---|---|
| 1R・1K/25㎡まで | 30,800円~ |
| 1DK/30㎡まで | 36,300円~ |
| 1LDK・2DK/40㎡まで | 44,000円~ |
| 2LDK・3DK/60㎡まで | 60,500円~ |
| 3LDK・4DK/75㎡まで | 77,000円~ |
| 4LDK・5DK/90㎡まで | 93,500円~ |
| 90㎡超 | 1㎡1,100円~を目安に見積り |
一戸建て HOUSE
| 間取り・目安面積 | 新価格・税込 |
|---|---|
| 2LDK・3DK/60㎡まで | 77,000円~ |
| 3LDK・4DK/75㎡まで | 93,500円~ |
| 4LDK・5DK/90㎡まで | 115,500円~ |
| 5LDK以上・90㎡超 | 現地見積り |
基本料金に含める範囲
空室清掃では、以下の作業を基本料金に含めています。分かりやすさを大切にしています。
- キッチン・コンロ・レンジフード
- 浴室・洗面台・トイレ
- ガラス・サッシ・網戸
- 建具・ドア・収納内部
- スイッチ・コンセント表面
- 照明器具の簡易清掃
- 床バキューム・水拭き
- 玄関
- ベランダ簡易清掃
- 最終点検
Additional Work
空室清掃・別料金項目
お部屋の状態やご要望に応じて、以下の作業を追加で承ります。
| 追加作業 | 料金案・税込 |
|---|---|
| 床ワックス | 1㎡550円~ |
| 床剥離洗浄ワックス | 1㎡2,200円~ |
| エアコンクリーニング | 別途エアコン料金 |
| 強固な油汚れ | 5,500円~ |
| 強固な水垢・ウロコ | 5,500円~ |
| カビ除去特殊作業 | 5,500円~ |
| シール・テープ除去 | 3,300円~ |
| 残置物撤去 | 別途見積り |
| ペット臭・尿汚れ | 別途見積り |
| ヤニ汚れ | 通常料金の20~50%増 |
| 家具・荷物が残っている場合 | 通常料金の20%増~ |
| 駐車場がない場合 | 実費 |
※ 表示価格はすべて標準価格です。実際のお部屋の状態を確認の上、正式なお見積りをご案内いたします。 要ご確認
まずは無料お見積りから
浴室・キッチンの単品クリーニングから、退去時の空室清掃まで。伊豆半島・静岡県東部エリア対応。